TACÔMETROS
CÓDIGO | INSTRUMENTOS |
301-046 | para taco gerador 01 rel: 1:1 2.000RPM / Ø85mm (¤) |
300-739 | para taco gerador 02 – rel: 1:60 50.000GPH – Ø85mm – branco (¤) |
300-944 | p/ taco gerador 03 – rel: 1:60 50.000GPH – Ø85mm (¤) |
300-766 | para taco gerador 03 – 1.000 GPH – Ø85mm (¤) |
300-203 | para taco gerador 04 – rel: 1:1 400RPM – Ø85mm – branco |
300-942 | para taco gerador 005 – rel: 1:1 4.000RPM – Ø85mm |
300-179 | para taco gerador 005 – rel: 1:1 6.000RPM – Ø85mm |
300-181 | para taco gerador 005 – rel: 1:1 8.000RPM – Ø85mm |
300-196 | para taco gerador 005 – rel: 1:1 10.000RPM – Ø85mm |
301-122 | para taco gerador 02 – 180km/h – Ø85mm – com saída para horímetro (¤) |
300-893 | para sensor magnético – 2.000RPM – Ø85mm – 12/24V – 2 pulsos |
301-057 | para sensor magnético – 2.000RPM – Ø85mm – 12V – 60 pulsos |
300-809 | p/ sensor magnético – 8.000RPM – Ø85mm – 12V (¤) |
300-859 | para sensor magnético – 500RPM – Ø55mm – 12Vca – 10 pulsos (¤) |
TERMÔMETROS COM TERMOSTATO
300-197 | 150°C – Ø60mm e sensor 24V (¤) |
300-195 | 150°C – Ø60mm e sensor 12V |
300-205 | 150°C – Ø60mm e sensor 24V |
300-194 | 20 – 80°C – Ø60mm e sensor c/ aj. 24V |
300-193 | 150°C – Ø60mm e sensor/transformador |
300-192 | 300°C – Ø60mm e sensor 24V |
SENSORES TÉRMICOS
203-059 | STE 200/40 |
301-201 | STE 200/70 latão. |
300-857 | STE 200/73 Inox com cabo 2,7 m |
203-043 | STE 200/73 com cabo 1,5 m (¤) |
202-906 | STE 200/73 com cabo 1,8 m |
203-042 | STE 200/73 latão com cabo 2,7 m |
301-045 | STE 200 3/8″ BSPT Inox (¤) |
204-107 | Sensor termopar “J” inox 1/2″ gas, c/ cabo 8 m |
HORÍMETROS-temporariamente fora de produçao
TRANSFORMADORES
203-121 | 110/12Vca (¤) |
300-604 | 110/24Vca (¤) |
300-965 | 220/24Vca |
TRANSFORMADORES DE CORRENTE
300-151 | até 500V/120 ma |
TACOS GERADORES ELÉTRICOS
300-202 | 825/01 – 10V~@1000RPM |
300-201 | 825/02 – 20V~@1000RPM |
300-546 | 825/03 – 30V~@1000RPM |
300-459 | 825/04 – 40V~@1000RPM |
300-864 | 825/05 – 50V~@1000RPM |
300-200 | 825/005 – 5V~@1000RPM |
300-862 | 825/4 – 32V~@1000RPM (¤) |
300-276 | 827/01 – 10V~@1000RPM |
301-123 | 827/02 – 20V~@1000RPM |
300-199 | APC/005 – 5V~@1000RPM |